Spider 13.80
Spider Honowa Goldlift 14,70
Spider 18.90
Spider 22.10
Spinhoogwerkers, rups aangedreven, elektrisch of verbrandingsmotor | ||||
Type | Spider 13.80 * | Goldlift 14.70 * | Spider 18.90 * | Spider 22.10 * |
Werkhoogte | 13,4 m. | 14,0 m. | 18,0 m. | 21,7 m. |
Eigen gewicht | 1.580 kg. | 1.700 kg. | 2.400 kg. | 3.070 kg. |
Afmetingen werkbak | 1,20 x 0,66 m. | 1,46 x 0,66 m. | 1,20 x 0,66 m. | 1,50 x 0,70 m. |
Hor. bereik | 7,7 | 7,0/120 | 9,2 | 10,3 |
Capaciteit | 200 kg. | 120/200 kg. | 200 kg. | 200 kg. |
Dagtarief | € 149,– | € 181,– | € 303,– | € 489,– |
Weektarief | € 447,– | € 543,– | € 909,– | € 1.467,– |
Genoemde prijzen zijn:
– excl. BTW.
– excl. transportkosten.
– excl. 6% verplichte machineverzekering.
– excl. verbruikte brandstof.
Voor huurperiodes vanaf 4 weken gelden speciale tarieven. Hiervoor geldt: prijs op aanvraag.
Tarief voor huur aanhangwagen ten behoeve van transport tot 2.200 kg is € 25,– per dag of € 50,– per week.
Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene verhuurvoorwaarden (PDF) van toepassing.
Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.
Bel met HLF access solutions voor de mogelijkheden van verhuur of de aankoop van uw gewenste hoogwerkers. Tel. +31 (0)85 400 00 15
Of maak gebruik van de mogelijkheid online een offerte op maat aan te vragen.
Of e-mail: info@hoogwerkerstunter.com